Tipologie appartamenti in affitto a Santa Teresa Gallura
Appartamento monolocale (2/3 posti letto): soggiorno con letto o divano, ampio angolo cottura, servizi. Appartamento bilocale (4/5 posti letto):camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o due letti a scomparsa, ampio angolo cottura, servizio. Appartamento trilocale (6/7 posti letto):camera matrimoniale, camera matrimoniale o due letti, soggiorno con divano letto ed ampio angolo cottura, servizi. Appartamento quadrilocale (8/9 posti letto): due camere matrimoniali ed una con letti bassi, soggiorno con ampio angolo cottura o cucina separata. Due servizi. Ampi terrazzi. Appartamento pentalocale (8/9 posti letto): tre camere matrimoniali o letti singoli bassi, tre servizi, cucina, soggiorno, veranda e terrazzo
| Tariffe settimanali affitti 2010 in euro per appartamenti sparsi in Santa Teresa Gallura. Residence Pavoncelle, Verdemela. Inizio vacanza dal sabato al martedì (su richiesta) | Periodo | Mono | Bilo | Trilo | Quadri 8 | Letto agg. | | - | dal - al | 2/3 p.l. | 4/5 p.l. | 6/7 p.l. | 2/3 serv. | | A | sino al 14/06 e dal 13/09 | 70 | 80 | 90 | 120 | 20 | | B | 14/06-28/06 | 220 | 240 | 310 | 370 | 20 | | C | 28/06-05/07 | 300 | 330 | 420 | 500 | 25 | D
| 05/07-19/07 | 370 | 380 | 450 | 700 | 30 | E
| 19/07-02/08 | 430 | 460 | 500 | 800 | 30 | F
| 02/08-09/08 | 570 | 620 | 770 | 1000 | 40 | G
| 09/08-23/08 | 710 | 830 | 1000 | 1.400 | 50 | H
| 23/08-30/08 | 450 | 500 | 650 | 850 | 40 | I
| 30/08-06/09 | 200 | 230 | 270 | 480 | 25 | L
| 06/09-13/09 | 110 | 140 | 200 | 240 | 20 | | Supplemento settimanale* | 110 | 120 | 130 | 140 | | Tariffe settimanali affitti 2010 in euro per appartamenti nel Residence il Porto - Residence Antares - Calypso - Poseidone - Olimpo - ed entro 400 mt dalla spiaggia. | Periodo | Mono | Bilo | Letto agg. | | - | dal - al | 2/4 p.l. | 4/5 p.l. | | A | sino al 14/06 e dal 13/09 | 80 | 100 | 20 | | B | 14/06-28/06 | 240 | 260 | 20 | C | 28/06-05/07
| 320 | 350 | 25 | | D | 05/07-19/07 | 390 | 400 | 30 | | E | 19/07-02/08 | 440 | 460 | 30 | | F | 02/08-09/08 | 580 | 620 | 40 | | G | 09/08-23/08 | 720 | 840 | 50 | | H | 23/08-30/08 | 470 | 500 | 40 | | I | 30/08-06/09 | 210 | 230 | 25 | | L | 06/09-13/09 | 120 | 150 | 20 | | Supplemento settimanale* | 120 | 130 | | CONDIZIONI GENERALI
Inizio soggiorno lunedi, sabato, o libero su richiesta. Il supplemento settimanale ad appartamento è un rimborso spese per la pulizia, gas, luce, acqua, tariffe ponti fuori listino. Per locazioni di una sola settimana supplemento del 15% nel periodo A, del 10% in B/I. Il supplemento settimanale resta invariato. Animali di piccola taglia ammessi solo su richiesta. Deposito cauzionale € 200. Le settimane centrali di agosto se vendute singolarmente, hanno un'aggiunta del 10%. Pentalocale supplemento di € 100 nei periodi F/G/H, € 50 negli altri periodi. Doppi servizi, supplemento del 10%. tre servizi supplemento 15%.
Penali annullamento: 70 giorni dalla data di arrivo perdita del 50% dell'intero importo della locazione - 40 gg dalla data di arrivo perdita del 70% dell'intero importo della locazione. 15 gg dalla data di arrivo perdita dell'intero importo della locazione. |
|